Produktdetails
Herkunftsort: Hunan
Markenname: Sunny
Modellnummer: HBT80
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: USD5000-7000 PER SET
Verpackung Informationen: Voller Behälter
Lieferzeit: 20-35 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/P, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500 eingestellt pro Monat
Anwendung: |
Betonpumpe, Anhängerpumpe |
Gewährleistung: |
3 Jahre |
Modell: |
HBT80 |
Anwendung: |
Betonpumpe, Anhängerpumpe |
Gewährleistung: |
3 Jahre |
Modell: |
HBT80 |
Attribut | Wert |
---|---|
Anwendung | Betonpumpe, Anhängerpumpe |
Garantie | 3 Jahre |
Modell | HBT80 |
Die HBT80 -Betonmörserpumpe ist eine kompakte Konstruktion Diesel -Mini -Betonmischerpumpe, die fortschrittliche Technologie mit praktischer Funktionalität kombiniert. Diese High-Tech-Betonmaschinerie umfasst internationale fortschrittliche Technologie- und Designerfahrung, um traditionelle Handbuch-Betonhebemethoden zu ersetzen.
Die HBT-Serie ist sowohl in Dieselmotor- als auch in Elektromotorantriebsoptionen erhältlich und verfügt über Sentil- und Gattentorventilpumpen mit hervorragender technischer Leistung, hoher Konfiguration und überlegener Zuverlässigkeit.
Parameter | Einheit | HBT30.6.35s | HBT40.8.45S | HBT50.10.55s | HBT60.13.90S | HBT80.16.110S |
---|---|---|---|---|---|---|
Art der Strommaschine | / | Elektro-/Dieselmotor | Elektro-/Dieselmotor | Elektro-/Dieselmotor | Elektro-/Dieselmotor | Elektro-/Dieselmotor |
Pumpvolumen (max) | m³/h | 30 | 35 | 52 | 66 | 75 |
Auslassdruck | MPA | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 |
Hydrauliksystemtyp | / | Offen | Offen | Offen | Offen | Offen |
Hoher/niedriger Schalter | / | Drehventil | Drehventil | Drehventil | Drehventil | Drehventil |
Raterkraft | KW | 35 | 45 | 55 | 90 | 90 |
Verteilungsventiltyp | / | S Ventil | S Ventil | S Ventil | S Ventil | S Ventil |
Betonzylinderdurchmesser*Schlaganfall | mm | Φ125*600 | Φ140*1000 | Φ200*1000 | Φ200*1650 | Φ200*1800 |
Trichterkapazität*Fütterungshöhe | L*mm | 350*1000 | 350*1100 | 600*1400 | 600*1400 | 600*1400 |
Max.aggregate Größe | mm | Kiesel: 20; Quetschstein: 20 | Kiesel: 20; Quetschstein: 20 | Pebble: 50; Brudelstein: 40 | Pebble: 50; Brudelstein: 40 | Pebble: 50; Brudelstein: 40 |
Gesamtgewicht | kg | 2300 | 2500 | 4500 | 6000 | 6100 |
Dimension (l*w*h) | mm | 3800*1500*1600 | 4500*1500*1650 | 5100*1700*2000 | 6400*2100*2200 | 6400*2100*2200 |
Die Betonmischpumpe kombiniert die Funktionen eines Betonmischeres und einer Betonpumpe in einem einzigen Gerät. Diese innovative Lösung ermöglicht eine effiziente Vorbereitung und Platzierung der Beton, wodurch die Bauproduktivität erheblich verbessert wird und gleichzeitig die Arbeitsanforderungen reduziert wird.