Produktdetails
Herkunftsort: Hunan
Markenname: Sunny
Modellnummer: LB1500
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: USD250,000-50,0000 PER SET
Verpackung Informationen: Voller Behälter
Lieferzeit: 20-35 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50 SET pro Monat
Gewährleistung: |
1 Jahr |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: |
Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen |
Typ: |
Asphaltmischanlage |
Anwendung: |
Hochwertige Asphaltstraßenbelagerung,Baugebiete, Straßenbau Asphaltanlage |
Steuerungssystem: |
PLC+farbiger Touchscreen |
Gewährleistung: |
1 Jahr |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: |
Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen |
Typ: |
Asphaltmischanlage |
Anwendung: |
Hochwertige Asphaltstraßenbelagerung,Baugebiete, Straßenbau Asphaltanlage |
Steuerungssystem: |
PLC+farbiger Touchscreen |
Attribut | Wert |
---|---|
Garantie | 1 Jahr |
After-Sales-Service | Ingenieure für Service -Maschinen in Übersee zur Verfügung stehen |
Typ | Asphalt -Mischanlage |
Anwendung | Hochwertiger Asphalt-Straßenpflaster, Baubereiche, Straßenbau Asphaltanlage |
Steuerungssystem | SPS + farbiger Berührungsbildschirm |
Das LB1500 120T/H Stationäre Heißmisch -Asphaltwerk ist für eine effiziente Bitumenmischung mit einer Produktionskapazität von 120 Tonnen pro Stunde ausgelegt. Das modulare Design sorgt für eine einfache Installation, Wartung und Transport.
Modell | Nennleistung | Mischerkapazität | Staubentfernung | Gesamtleistung | Kraftstoffverbrauch | Feuerkohle | Wiegengenauigkeit | Trichterkapazität | Trocknergröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB1000 | 80t/h | 1000 kg | ≤ 20 mg/nm³ | 264 kW | 5,5-7 kg/t | 10 kg/t | Aggregat; ± 5 ‰ Pulver; ± 2,5 ‰ Asphalt; ± 2,5 ‰ | 4 × 8,5 m³ | φ1.75m × 7 m |
LB1300 | 100T/h | 1300 kg | ≤ 20 mg/nm³ | 264 kW | 5,5-7 kg/t | 10 kg/t | Aggregat; ± 5 ‰ Pulver; ± 2,5 ‰ Asphalt; ± 2,5 ‰ | 4 × 8,5 m³ | φ1.75m × 7 m |
LB1500 | 120T/h | 1500 kg | ≤ 20 mg/nm³ | 325 kW | 5,5-7 kg/t | 10 kg/t | Aggregat; ± 5 ‰ Pulver; ± 2,5 ‰ Asphalt; ± 2,5 ‰ | 4 × 8,5 m³ | φ1.75m × 7 m |
LB2000 | 160t/h | 2000 kg | ≤ 20 mg/nm³ | 483 kW | 5,5-7 kg/t | 10 kg/t | Aggregat; ± 5 ‰ Pulver; ± 2,5 ‰ Asphalt; ± 2,5 ‰ | 5 × 12 m³ | φ1.75m × 7 m |
Diese Asphalt -Mischanlage ist ideal für verschiedene Bauprojekte, darunter Autobahnen, kommunale Straßen, Flugbahnen und Hafenbau. Das transportable Design macht es für Projekte geeignet, die Verlagerung erfordern.